Дизельный генератор QIS 45_400V
Напряжение 400 В.
Мощность в основном режиме PRP 34 кВт.
Мощность в резервном режиме ESP 37 кВт.
Двигатель: Kubota 42 кВт.
Простая и понятная панель управления позволяет работать в режиме АВР в стандартном исполнении. Также опционально возможна работа в параллельном режиме.
Для моделей мощностью от 220 кВА.
ЦЕНА: зависит от комплектации.
Технические характеристики дизельного генератора QIS 45_400V.
Напряжение | 400 / 230 В |
Мощность при основной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 34 кВт / 42 кВА |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Основной автомат | 63 А |
Емкость топливного бака | 105 л. |
Топливная автономность при загрузке 100% | 11,7 час |
Расход топлива | |
25% мощности | 3,6 л/час |
50% мощности | 4,9 л/час |
75% мощности | 7,4 л/час |
100% мощности | 9 л/час |
Двигатель | Kubota |
Модель | V3800DI-T-BG E2 |
Охлаждение | жидкостное |
Число цилиндров | 4 |
Мощность | 42 кВт |
Подача воздуха в камеру сгорания | Турбина |
Рабочий объем двигателя | 3,8 л. |
Управление оборотами | Электронное |
Система впрыска топлива | - |
Емкость масляной системы | 13 л. |
Емкость системы охлаждения | 13,2 л. |
Напряжение боровой сети генератора | 12 В |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Норма по выхлопу | EU2A |
Альтернатор | |
Модель | Mecc Alte ECP32-3S/4A |
Степень защиты | IP21 |
Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
Габаритные размеры и вес без кожуха / в кожухе | |
Длина | 1508 / 1768 мм |
Ширина | 940 / 868 мм |
Высота | 1160 / 1155 мм |
Вес | 850 / 1020 кг |
Защита от токов утечки | |
Реле утечки на землю | 0,03-30 А |
Контроль сопротивления изоляции | 1-200 кОм |
Условия эксплуатации | |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 50°C |
Минимальная температура гарантированного запуска | - 10°C (без подогревателя охлаждающей жидкости) |
Минимальная температура гарантированного запуска с подогревателем охлаждающей жидкости Максимальная влажность окружающей среды | - 25°C (поставляется по заказу) 85% |
Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 3000 м |