Безмасляные воздушные компрессоры Denair с водяной смазкой
Безмасляные воздушные компрессоры с водяной смазкой
- 100% безмасляный сжатый воздух
-
Использование воды в качестве смазки увеличивает эффективность охлаждения и сжатия.
-
Оптимальное изотермическое сжатие.
-
Мощный конроллер микрокомпьютер MAM с сенсорным дисплеем.
-
Разумный, хорошо сбалансированный дизайн.
-
Компоненты из противоржавочных компонентов повышают срок службы компрессора.
-
Значительная экономия электроэнергии, не загрязняет окружающую среду.
-
Специально разработан для медицинской, текстильной, химической, пищевой промышленности, лабараторий и других промышленностей.
Технические характеристики
Модель | Макс. рабочее давление | Производительность* | Мощность двигателя | Уровень шума** | Габариты (mm) | Вес | Диаметр выпускного патрубка | |||||||
50 Hz | 60 Hz | |||||||||||||
бар |
psig |
м³/мин | cfm | м³/мин | cfm | кВт | л.с. |
дБа |
Д | Ш | В | кг | ||
DAW-15 | 7.5 | 109 | 2.00 | 71 | 1.48 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1” |
8.5 | 123 | 1.94 | 69 | 1.46 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1600 | 1100 | 1500 | 650 | G1” | |
10.5 | 152 | 1.66 | 59 | 1.42 | 50 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1” | |
DAW-18 | 7.5 | 109 | 2.81 | 99 | 2.40 | 85 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1” |
8.5 | 123 | 2.70 | 95 | 2.33 | 82 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1” | |
10.5 | 152 | 2.19 | 77 | 1.99 | 70 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1” | |
DAW-22 | 7.5 | 109 | 3.48 | 123 | 3.37 | 119 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1” |
8.5 | 123 | 3.46 | 122 | 3.24 | 114 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1” | |
10.5 | 152 | 2.73 | 96 | 2.63 | 93 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1” | |
DAW-30 | 7.5 | 109 | 5.27 | 186 | 4.18 | 148 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2” |
8.5 | 123 | 5.15 | 182 | 4.15 | 147 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2” | |
10.5 | 152 | 3.55 | 125 | 3.28 | 116 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2” | |
DAW-37 | 7.5 | 109 | 6.50 | 229 | 6.33 | 223 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2” |
8.5 | 123 | 6.26 | 221 | 6.18 | 218 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2” | |
10.5 | 152 | 5.21 | 184 | 4.26 | 151 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2” | |
DAW-45 | 7.5 | 109 | 8.20 | 289 | 7.80 | 275 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 |
8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.51 | 265 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 | |
10.5 | 152 | 6.23 | 220 | 6.25 | 221 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 | |
DAW-45W | 7.5 | 109 | 8.20 | 289 | 7.80 | 275 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 |
8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.51 | 265 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
10.5 | 152 | 6.23 | 220 | 6.25 | 221 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
DAW-55 | 7.5 | 109 | 9.32 | 329 | 9.84 | 347 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8.5 | 123 | 8.86 | 313 | 9.37 | 331 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10.5 | 152 | 7.78 | 275 | 7.48 | 264 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
DAW-55W | 7.5 | 109 | 9.32 | 329 | 9.84 | 347 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1600 | DN50 |
8.5 | 123 | 8.86 | 313 | 9.37 | 331 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1600 | DN50 | |
10.5 | 152 | 7.78 | 275 | 7.48 | 264 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1600 | DN50 | |
DAW-75 | 7.5 | 109 | 12.41 | 438 | 11.19 | 395 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 2100 | DN50 |
8.5 | 123 | 12.39 | 438 | 10.63 | 375 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 2100 | DN50 | |
10.5 | 152 | 10.45 | 369 | 9.33 | 330 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1900 | DN50 | |
DAW-75W | 7.5 | 109 | 12.41 | 438 | 11.19 | 395 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1750 | DN50 |
8.5 | 123 | 12.39 | 438 | 10.63 | 375 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1750 | DN50 | |
10.5 | 152 | 10.45 | 369 | 9.33 | 330 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1750 | DN50 | |
DAW-90W | 7.5 | 109 | 16.48 | 582 | 15.39 | 543 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 2300 | DN65 |
8.5 | 123 | 16.36 | 578 | 15.24 | 538 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 2300 | DN65 | |
10.5 | 152 | 12.82 | 453 | 12.52 | 442 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 2200 | DN65 | |
DAW-110W | 7.5 | 109 | 20.45 | 722 | 19.78 | 698 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 2800 | DN65 |
8.5 | 123 | 19.82 | 700 | 19.63 | 693 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 2800 | DN65 | |
10.5 | 152 | 15.55 | 549 | 15.35 | 542 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 2600 | DN65 | |
DAW-132W | 7.5 | 109 | 21.99 | 776 | 24.53 | 866 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 3200 | DN65 |
8.5 | 123 | 21.94 | 775 | 23.78 | 840 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 3200 | DN65 | |
10.5 | 152 | 19.79 | 699 | 18.66 | 659 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 3000 | DN65 |
* Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 20℃. | ||||||||||||||
** Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа. |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Новости
Все новости
6 марта 2023
Конференция дилеров Dalgakiran 2023
31 мая 2019
Выставка BAUMA STT RUSSIA 2019
19 марта 2019
Новая Alpha CR