Винтовой компрессор MARK MSS-37A/8 380/3/50 ML
475 251 руб./шт
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
|
Винтовые маслонаполненные компрессоры MARK | ||||||||
Артикул | Модель | Мощность (кВт) | Макимальное рабочее давление (бар) | Производительность (м3/мин) | Уровень шума (дБ) | Габариты (мм) | Масса (кг.) | Цена с НДС (руб.) |
4103502534 | MSS-7.5A/8 380/3/50 ML | 7,5 | 8 | 1,13 | 68 | 772х650х861 | 240 | 213 679 |
4103502535 | MSS-7.5A/10 380/3/50 ML | 7,5 | 10 | 0,88 | 68 | 772х650х861 | 240 | 213 679 |
4103502536 | MSS-11A/8 380/3/50 ML | 11 | 8 | 1,57 | 68 | 772х650х861 | 260 | 239 468 |
4103502537 | MSS-11A/10 380/3/50 ML | 11 | 10 | 1,37 | 68 | 772х650х861 | 260 | 239 468 |
4103502538 | MSS-15A/8 380/3/50 ML | 15 | 8 | 1,95 | 68 | 772х650х861 | 275 | 259 361 |
4103502539 | MSS-15A/10 380/3/50 ML | 15 | 10 | 1,71 | 68 | 772х650х861 | 275 | 259 361 |
4103502540 | MSS-18.5A/8 380/3/50 ML | 18,5 | 8 | 3,00 | 74 | 995х750х1013 | 415 | 298 414 |
4103502541 | MSS18.5A/10 380/3/50 ML | 18,5 | 10 | 2,50 | 74 | 995х750х1013 | 415 | 298 414 |
4103502542 | MSS-22A/8 380/3/50 ML | 22 | 8 | 3,27 | 74 | 995х750х1013 | 425 | 346 307 |
4103502543 | MSS-22A/10 380/3/50 ML | 22 | 10 | 2,80 | 74 | 995х750х1013 | 425 | 346 307 |
4103502544 | MSS-30A/8 380/3/50 ML | 30 | 8 | 4,60 | 73 | 1280х1035х1380 | 585 | 445 779 |
4103502545 | MSS-30A/10 380/3/50 ML | 30 | 10 | 3,60 | 73 | 1280х1035х1380 | 585 | 445 779 |
4103502546 | MSS-37A/8 380/3/50 ML | 37 | 8 | 5,50 | 73 | 1280х1035х1380 | 605 | 475 251 |
4103502547 | MSS-37A/10 380/3/50 ML | 37 | 10 | 5,30 | 73 | 1280х1035х1380 | 605 | 475 251 |
4103502897 | MSS-45A/7 380V3PH50HZ | 45 | 7 | 6,96 | 75 | 1320х970х1380 | 650 | 557 850 |
4103502898 | MSS-45A/8 380V3PH50HZ | 45 | 8 | 6,17 | 75 | 1320х970х1380 | 650 | 557 850 |
4103502899 | MSS-45A/10 380V3PH50HZ | 45 | 10 | 5,58 | 75 | 1320х970х1380 | 650 | 557 850 |
4103502900 | MSS-55A/7 380V3PH50HZ | 55 | 7 | 8,60 | 78 | 1574х1159х1718 | 875 | 694 752 |
4103502901 | MSS-55A/8 380V3PH50HZ | 55 | 8 | 8,10 | 78 | 1574х1159х1718 | 875 | 694 752 |
4103502902 | MSS-55A/10 380V3PH50HZ | 55 | 10 | 6,90 | 78 | 1574х1159х1718 | 875 | 694 752 |
4103502903 | MSS-75A/7 380V3PH50HZ | 75 | 7 | 11,90 | 79 | 1574х1159х1718 | 1107 | 831 580 |
4103502904 | MSS-75A/8 380V3PH50HZ | 75 | 8 | 10,60 | 79 | 1574х1159х1718 | 1107 | 831 580 |
4103502905 | MSS-75A/10 380V3PH50HZ | 75 | 10 | 9,60 | 79 | 1574х1159х1718 | 1107 | 831 580 |
Производительность замерена по ISO 1217 Допустимая температура эксплуатации - от 0С до +45С Минимальное рабочее давление - 5 бар |
Задать вопрос
Отзывы